Zakup domu realizowanego wg projektu gotowego
To powierzchnie od 88 m² do 157 m²



Tabela domów
| Dom | Powierzchnia użytkowa | Status / etap | Typ | Cena | Cena za m² | Karta domu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 110,90 m² | DOSTĘPNYEtap I – w sprzedaży | 3 | 1 167 000,00 zł | 10 522,99 zł | |
| J2 | 110,90 m² | DOSTĘPNYEtap I – w sprzedaży | 3 | 800 000,00 zł | 7 213,71 zł | |
| J3 | 110,90 m² | DOSTĘPNYEtap I – w sprzedaży | 3 | 764 500,00 zł | 6 893,60 zł | |
| J4 | 110,90 m² | DOSTĘPNYEtap I – w sprzedaży | 3 | 764 500,00 zł | 6 893,60 zł | |
| J5 | 90,00 m² | DOSTĘPNYEtap I – w sprzedaży | 1 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J6 | 90,00 m² | DOSTĘPNYEtap I – w sprzedaży | 1 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J7 | 110,90 m² | W PRZYGOTOWANIUEtap II – w przygotowaniu | 3 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J8 | 110,90 m² | W PRZYGOTOWANIUEtap II – w przygotowaniu | 3 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J9 | 110,90 m² | W PRZYGOTOWANIUEtap II – w przygotowaniu | 3 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J10 | 110,90 m² | W PRZYGOTOWANIUEtap II – w przygotowaniu | 3 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J11 | 110,90 m² | W PRZYGOTOWANIUEtap II – w przygotowaniu | 3 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J12 | 110,90 m² | W PRZYGOTOWANIUEtap II – w przygotowaniu | 3 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J13 | 110,90 m² | W PRZYGOTOWANIUEtap II – w przygotowaniu | 3 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J14 | 110,90 m² | W PRZYGOTOWANIUEtap II – w przygotowaniu | 3 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J15 | 110,90 m² | W PRZYGOTOWANIUEtap II – w przygotowaniu | 3 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J16 | 110,90 m² | W PRZYGOTOWANIUEtap II – w przygotowaniu | 3 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J17 | 110,90 m² | W PRZYGOTOWANIUEtap II – w przygotowaniu | 3 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J18 | 110,90 m² | W PRZYGOTOWANIUEtap II – w przygotowaniu | 3 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |
| J19 | 87,60 m² | DOSTĘPNYEtap I – w sprzedaży | 2 | 820 000,00 zł | 9 360,73 zł | |
| J20 | 87,60 m² | DOSTĘPNYEtap I – w sprzedaży | 2 | 820 000,00 zł | 9 360,73 zł | |
| J21 | — | SPRZEDANEDom według indywidualnego projektu | Projekt indywidualny | — | — | |
| J22 | — | PROJ. INDYWIDUALNYDom według indywidualnego projektu | Projekt indywidualny | — | — | |
| J23 | — | PROJ. INDYWIDUALNYDom według indywidualnego projektu | Projekt indywidualny | — | — | |
| J24 | — | PROJ. INDYWIDUALNYDom według indywidualnego projektu | Projekt indywidualny | — | — | |
| J25 | — | SPRZEDANEDom według indywidualnego projektu | Projekt indywidualny | — | — | |
| J27 | — | SPRZEDANEDom według indywidualnego projektu | Projekt indywidualny | — | — |
Etap I – w sprzedaży
Etap I – w sprzedaży
Etap I – w sprzedaży
Etap I – w sprzedaży
Etap I – w sprzedaży
Etap I – w sprzedaży
Etap II – w przygotowaniu
Etap II – w przygotowaniu
Etap II – w przygotowaniu
Etap II – w przygotowaniu
Etap II – w przygotowaniu
Etap II – w przygotowaniu
Etap II – w przygotowaniu
Etap II – w przygotowaniu
Etap II – w przygotowaniu
Etap II – w przygotowaniu
Etap II – w przygotowaniu
Etap II – w przygotowaniu
Etap I – w sprzedaży
Etap I – w sprzedaży
Dom według indywidualnego projektu
Dom według indywidualnego projektu
Dom według indywidualnego projektu
Dom według indywidualnego projektu
Dom według indywidualnego projektu
Dom według indywidualnego projektu
Na Osiedlu Jastrząbka mogą Państwo wybrać pomiędzy gotowym projektem domu a indywidualną realizacją – w pełni dostosowaną do osobistych oczekiwań i stylu życia.
To powierzchnie od 88 m² do 157 m²
To elastyczne rozwiązanie pozwalające lepiej dostosować inwestycję do preferencji architektonicznych oraz budżetu.


Lipowa to miejscowość położona na południu Polski, w województwie śląskim. Znajduje się zaledwie 15 minut od Bielska-Białej oraz kilka kilometrów od Żywca, co czyni ją doskonałą lokalizacją dla osób, które szukają balansu między spokojem natury a wygodą bliskości miasta.
Osiedle Jastrząbka to nie tylko nowoczesna architektura i funkcjonalność. To również inwestycja w jakość życia – Twoją i Twoich bliskich.
Dzięki lokalizacji blisko natury z pięknym widokiem na góry oraz rozwiniętej infrastrukturze, nie musisz wybierać między spokojem a wygodą. Otoczenie, które wspiera rodzinne życie – przedszkole, szkoła podstawowa, sklepy, place zabaw, ośrodki sportowe i tereny rekreacyjne w zasięgu spaceru:

Skontaktuj się z nami a My znajdziemy ci Twój wymarzony dom
Młodszy specjalista ds. marketingu i sprzedaży
Koordynacja & Marketing: Lucyna Srebrakowska
Tel: 885 421 612